ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Оренбурге
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Оренбурге
| Название | Значение |
| Номинальное выходное напряжение (B) | АС220±15% |
| Номинальный входной ток (А) | 35 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 8.4 |
| Номинальная длительность цикла (%) | 35(25°C) |
| КПД (%) | 85 |
| Механизм подачи проволоки | Встроенный |
| Диаметр провода (см) | 0.8/1.0 |
| Напряжение холостого хода (В) | 61 |
| Диапазон сварочного тока ММА (А) | 20-160 |
| Диапазон сварочного тока (MIG-MAG) (А) | 50-190 |
| Диапазон напряжения дуговой сварки (В) | 15-24 |
| Коэффициент электрической мощности | 0,73 |
| Степень защиты корпуса | IP215 |
| Класс изоляции | F |
| Габаритный размер (мм) | 435x210x360 |
| Вес (кг) | 10.4 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: